| Rundo - Cărămiziu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 252 | 10-12 buc/m² | 3.65 | 4.53 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.60 | 4.46 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 1,6-1,8 buc/ml | 12.85 | 15.93 |
| Ţiglă laterală 3/4 dreapta/stânga | max 48 | 1,6-1,8 buc/ml | 11.15 | 13.83 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 8.30 | 10.29 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 18.10 | 22.44 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 20.30 | 25.17 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 22.80 | 28.27 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Rundo - Roşu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 252 | 10-12 buc/m² | 3.65 | 4.53 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.60 | 4.46 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 1,6-1,8 buc/ml | 12.85 | 15.93 |
| Ţiglă laterală 3/4 dreapta/stânga | max 48 | 1,6-1,8 buc/ml | 11.15 | 13.83 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 8.30 | 10.29 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 18.10 | 22.44 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 20.30 | 25.17 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 22.80 | 28.27 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Rundo - Arhaic | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 252 | 10-12 buc/m² | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.90 | 4.84 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 1,6-1,8 buc/ml | 13.00 | 16.12 |
| Ţiglă laterală 3/4 dreapta/stânga | max 48 | 1,6-1,8 buc/ml | 12.50 | 15.50 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 20.00 | 24.80 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.50 | 30.38 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Rundo - Cărămiziu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 252 | 10-12 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 4.40 | 5.46 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 1,6-1,8 buc/ml | 14.10 | 17.48 |
| Ţiglă laterală 3/4 dreapta/stânga | max 48 | 1,6-1,8 buc/ml | 12.25 | 15.19 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 9.50 | 11.78 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 21.50 | 26.66 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.75 | 30.69 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Rundo - Roşu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 252 | 10-12 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 4.40 | 5.46 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 1,6-1,8 buc/ml | 14.10 | 17.48 |
| Ţiglă laterală 3/4 dreapta/stânga | max 48 | 1,6-1,8 buc/ml | 12.25 | 15.19 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 9.50 | 11.78 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 21.50 | 26.66 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.75 | 30.69 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Zenit - Carbon | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | 252 | 10-12 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 3,2-3,6 buc/ ml pazie înclinată | 13.00 | 16.12 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 20.00 | 24.80 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.50 | 30.38 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Zenit - Arhaic | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | 252 | 10-12 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 3,2-3,6 buc/ ml pazie înclinată | 13.00 | 16.12 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 20.00 | 24.80 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.50 | 30.38 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Zenit - Grosso | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | 252 | 10-12 buc/m² | 4.50 | 5.58 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 4.35 | 5.39 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 3,2-3,6 buc/ ml pazie înclinată | 14.10 | 17.48 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 21.50 | 26.66 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.75 | 30.69 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Coppo - Arhaic | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | 240 | 10 buc/m² | 3.90 | 4.84 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.88 | 4.81 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 12.50 | 15.50 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 21.00 | 26.04 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.50 | 30.38 |
| Ţiglă de creastă | max 48 | 3,3 buc/ml creastă | 22.10 | 27.40 |
| Ţiglă creastă colţ | max 16 | după necesităţi | 22.10 | 27.40 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Coppo - Ferrara | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | 240 | 10 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 13.55 | 16.80 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 11.50 | 14.26 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 21.40 | 26.54 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 23.10 | 28.64 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.80 | 30.75 |
| Ţiglă de creastă | max 48 | 3,3 buc/ml creastă | 22.85 | 28.33 |
| Ţiglă creastă colţ | max 16 | după necesităţi | 22.85 | 28.33 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Coppo - Veneţia | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | 240 | 10 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 13.55 | 16.80 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 11.50 | 14.26 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1,5 buc/ 10 m² acoperiş | 21.40 | 26.54 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 23.10 | 28.64 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.80 | 30.75 |
| Ţiglă de creastă | max 48 | 3,3 buc/ml creastă | 22.85 | 28.33 |
| Ţiglă creastă colţ | max 16 | după necesităţi | 22.85 | 28.33 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Danubia - Cărămiziu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 3.50 | 4.34 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.45 | 4.28 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 12.00 | 14.88 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 8.30 | 10.29 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 17.30 | 21.45 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 20.30 | 25.17 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 22.80 | 28.27 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml creastă | 21.85 | 27.09 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 21.85 | 27.09 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Danubia - Roşu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 3.50 | 4.34 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.45 | 4.28 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 12.00 | 14.88 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 8.30 | 10.29 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 17.30 | 21.45 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 20.30 | 25.17 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 22.80 | 28.27 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml creastă | 21.85 | 27.09 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 21.85 | 27.09 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Danubia - Antracit | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 3.50 | 4.34 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.45 | 4.28 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 12.00 | 14.88 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 8.30 | 10.29 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 17.30 | 21.45 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 20.30 | 25.17 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 22.80 | 28.27 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml creastă | 21.85 | 27.09 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 21.85 | 27.09 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Danubia - Cărămiziu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 12.80 | 15.87 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 17.15 | 21.27 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.75 | 30.69 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml creastă | 22.20 | 27.53 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 22.20 | 27.53 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Danubia - Roşu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 12.80 | 15.87 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 17.15 | 21.27 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.75 | 30.69 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml creastă | 22.20 | 27.53 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 22.20 | 27.53 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Danubia - Carbon | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 4.00 | 4.96 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 3.95 | 4.90 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 40 | 2,9-3,3 buc/ml pazie | 12.80 | 15.87 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ml coamă | 10.50 | 13.02 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 17.15 | 21.27 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 1 buc/început muchie | 21.30 | 26.41 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 24.75 | 30.69 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml creastă | 22.20 | 27.53 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 22.20 | 27.53 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Standard - Natur | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 2.80 | 3.47 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 2.75 | 3.41 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 2,9-3,3 buc/ ml pazie înclinată | 11.00 | 13.64 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 7.90 | 9.80 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 12.00 | 14.88 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 buc/ ml coamă orizontală | 15.95 | 19.78 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 18.40 | 22.82 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml | 19.80 | 24.55 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 19.80 | 24.55 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Standard - Roşu | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 2.90 | 3.60 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 2.85 | 3.53 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 2,9-3,3 buc/ ml pazie înclinată | 11.50 | 14.26 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 8.20 | 10.17 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 13.75 | 17.05 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 buc/ ml coamă orizontală | 16.85 | 20.89 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 20.75 | 25.73 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml | 20.60 | 25.54 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 20.60 | 25.54 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Standard - Maro | ||||
| Denumire | buc/palet | necesar | fără TVA (ron/buc) | cu TVA (ron/buc) |
| Ţiglă de bază | max 264 | 10 buc/m² | 2.90 | 3.60 |
| Ţiglă 1/2 | max 160 | după necesităţi | 2.85 | 3.53 |
| Ţiglă laterală 1/1 dreapta/stânga | max 32 | 2,9-3,3 buc/ ml pazie înclinată | 11.50 | 14.26 |
| Ţiglă de coamă | max 128 | 2,7 buc/ ml coamă inclinată | 8.20 | 10.17 |
| Ţiglă de aerisire | max 34 | min. 1 buc/ 10 m² acoperiş | 13.75 | 17.05 |
| Ţiglă coamă de început | max 64 | 1 buc/ ml coamă orizontală | 16.85 | 20.89 |
| Ţiglă coamă de ramificaţie | max 32 | 1 buc/ ramificaţie de coamă | 20.75 | 25.73 |
| Ţiglă de creastă | max 52 | 3,3 buc/ml | 20.60 | 25.54 |
| Ţiglă creastă colţ | max 12 | după necesităţi | 20.60 | 25.54 |
| Pagină de game Compararea produselor Galerie foto Case de referinţă | ||||
| Elemente pentru închiderea coamelor | |||||||||||||||||||
| Denumirea produsului | Necesar | Culori | Utilizare | fără TVA | cu TVA | ||||||||||||||
| MediRoll ECO Element protecţie coamă Dimensiuni: 28 cm x 500cm (RO) |
1 rolă / 5 ml coamă orizontală şi înclinată | ●●● | - | - | R | - | Da | - | - | Z | 139.20 | 172.61 | |||||||
| MediRoll ALU Element protecţie coamă Dimensiuni: 28 cm x 500cm (RO) |
1 rolă / 5 ml coamă orizontală şi înclinată | ●●● | - | - | R | - | Da | - | - | Z | 165.50 | 205.22 | |||||||
| MediRoll Premium Element protecţie coamă Dimensiuni: 28 cm x 500cm (RO) |
1 rolă / 5 ml coamă orizontală şi înclinată | ●● | - | - | R | - | Da | - | - | Z | 244.52 | 303.20 | |||||||
| Element etanşare muchie cu pieptene Lungime pieptene: 75 mm |
1 buc/ ml coamă orizontală şi înclinată | ●●● | - | - | - | - | C | - | 30.48 | 37.80 | |||||||||
| Element etanşare muchie cu pieptene Lungime pieptene: 95 mm |
1 buc/ ml coamă orizontală şi înclinată | ●● | - | - | R | - | Da | - | - | Z | 30.48 | 37.80 | |||||||
| Plăcuţă închidere ţiglă coamă |
1 buc/ la început coamă înclinată | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 7.36 | 9.13 | ||||||
| Suport metalic fixare şipcă de coamă (cui) Lungime: 205 mm |
1 buc/la fiecare căprior | ● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 3.30 | 4.09 | ||||||
| Clemă fixare ţiglă coamă Aluminiu |
1 buc/ ţiglă de coamă | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 1.35 | 1.67 | ||||||
| Cui special de fixare |
1 buc/ coamă de început sau de ramificaţie | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 2.23 | 2.77 | ||||||
| Elemente pentru streaşină | |||||||||||||||||||
| Denumirea produsului | Necesar | Culori | Utilizare | fără TVA | cu TVA | ||||||||||||||
| Element aerisire protecţie streaşină |
1 buc/ ml streaşină | ●● | - | - | R | - | - | - | Z | 8.03 | 9.96 | ||||||||
| Element aerisire streaşină cu pieptene |
1 buc/ ml streaşină | ●● | - | - | - | Da | - | C | - | 9.55 | 11.84 | ||||||||
| Pieptene de închidere |
1 buc/ ml streaşină | ●●● | - | - | - | Da | - | C | - | 4.15 | 5.15 | ||||||||
| Bandă aerisire protecţie streaşină |
1 rolă/ 5 ml streaşină | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 27.96 | 34.67 | ||||||
| Tablă eliminare condens la streaşină zincat Dimensiuni: 19 cm x 200 cm x 0,5 mm |
1 buc/ 2 ml streaşină | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 41.45 | 51.40 | |||||||
| Tablă eliminare condens la streaşină vopsit Dimensiuni: 19 cm x 200 cm x 0,5 mm |
1 buc/ 2 ml streaşină | ●●● | - | - | R | - | Da | - | - | Z | 43.30 | 53.69 | |||||||
| Elemente pentru dolii | |||||||||||||||||||
| Denumirea produsului | Necesar | Culori | Utilizare | fără TVA | cu TVA | ||||||||||||||
| Element dolie din aluminiu Dimensiuni: 50 cm X 200 cm X 0,7mm |
1 buc/ 1,8 ml dolie | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 79.67 | 98.79 | ||||||
| Element lateral dolie (60mm) |
2 buc / ml dolie | ●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 7.30 | 9.05 | ||||||
| Bandă fixare dolie |
1 buc/ îmbinarea doliilor | ●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 61.30 | 76.01 | ||||||
| Elemente pentru pazie, racord coş, calcan | |||||||||||||||||||
| Denumirea produsului | Necesar | Culori | Utilizare | fără TVA | cu TVA | ||||||||||||||
| Bandă închidere laterală,coş,calcan(3D FLEX) |
1 rolă / 5 ml | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 339.65 | 421.17 | ||||||
| Profil metalic fixare bandă închidere 9cm x 200cm x 0,7mm |
1 buc/ 2 ml | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 45.93 | 56.95 | ||||||
| Element metallic lateral 16,5 (7 cm) x 200cm x 0,7mm |
1 buc / 1,8 ml pazie înclinată | ●● | - | - | R | - | - | - | Z | 54.70 | 67.83 | ||||||||
| Elemente pentru străpungere şi iluminare | |||||||||||||||||||
| Denumirea produsului | Necesar | Culori | Utilizare | fără TVA | cu TVA | ||||||||||||||
| Ţiglă PVC trecere antenă/ canalizare |
1 buc/ trecere antenă sau aerisire | ●●● | - | - | - | Da | - | - | 71.90 | 89.16 | |||||||||
| Ţiglă PVC trecere antenă/ canalizare |
1 buc/ trecere antenă sau aerisire | ●● | - | - | - | - | C | - | 71.90 | 89.16 | |||||||||
| Piesă conexiune coş de fum (70/110) la ţiglă PVC |
1 buc/ coş de fum | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 91.30 | 113.21 | ||||||
| Unitate de racord antenă la ţiglă PVC |
1 buc/ trecere de antenă | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 54.05 | 67.02 | ||||||
| Unitate de aerisire pentru canalizări la ţiglă PVC (RO) |
1 buc/ trecere de aerisire canalizare | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 100.00 | 124.00 | ||||||
| Racord flexibil |
1 buc/ trecere gură de aerisire canalizare | ● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 80.99 | 100.43 | ||||||
| Inel racord |
1 buc/ trecere gură de aerisire canalizare | ● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 39.65 | 49.17 | ||||||
| Ţiglă transparentă (plexi) (RO) |
1 buc/ la loc de iluminare | ● | - | - | - | Da | - | - | 58.27 | 72.25 | |||||||||
| Luminator universal Dimensiuni: 50 x 55 cm |
după necesităţi | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 435.60 | 540.14 | ||||||
| Ţiglă PVC trecere 40x40 cm |
1 buc/ trecere antenă sau aerisire | ●●● | - | - | R | - | - | - | Z | 71.90 | 89.16 | ||||||||
| Elemente pentru fixare, parazăpadă şi circulaţie pe acoperiş | |||||||||||||||||||
| Denumirea produsului | Necesar | Culori | Utilizare | fără TVA | cu TVA | ||||||||||||||
| Cârlig de ancorare |
3,3- 10 buc/ m² cu înclinaţia şarpantei peste 45° | ● | - | - | - | Da | - | C | - | 1.35 | 1.67 | ||||||||
| Cârlig de ancorare |
3,3- 10 buc/ m² cu înclinaţia şarpantei peste 45° | ● | - | - | R | - | - | - | Z | 1.71 | 2.12 | ||||||||
| Clemă fixare ţiglă debitată |
după necesităţi | ● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 3.50 | 4.34 | ||||||
| Treaptă metalică universală zincată Dimensiuni: 140 mm X 250 mm |
după necesităţi | ● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 112.04 | 138.93 | ||||||
| Suport metalic pentru podest zincat |
2 buc / podest | ● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 129.40 | 160.46 | ||||||
| Suport metalic pentru podest vopsit |
2 buc / podest | ●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 134.50 | 166.78 | ||||||
| Podest metalic zincat (250 mm X 800 mm) |
după necesităţi | ● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 134.50 | 166.78 | ||||||
| Podest metalic vopsit (250 mm X 800 mm) |
după necesităţi | ●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 158.53 | 196.58 | ||||||
| Consolă metalică parazăpadă 27 X 380 mm (RO) |
1,5 - 2,5 buc/m² | ●●● | - | - | - | - | C | - | 5.19 | 6.44 | |||||||||
| Consolă metalică parazăpadă 34 X 380 mm |
1,5 - 2,5 buc/m² | ●●●● | - | - | R | - | Da | - | - | Z | 5.19 | 6.44 | |||||||
| Grilaj metalic parazăpadă |
0,67 buc / ml | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 77.63 | 96.26 | ||||||
| Suport grilaj parazăpadă |
1,33 buc / ml | ●●● | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 33.95 | 42.10 | ||||||
| Folii aramte pentru învelitori ventilate (reci) | |||||||||||||||||||
| Denumirea produsului | Necesar | Culori | Utilizare | fără TVA | cu TVA | ||||||||||||||
| MediFol Net 75 m² / rolă |
suprafaţă acoperiş m² + 15% | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 3.06 | 3.79 | |||||||
| MediFol TEC 75 m² / rolă |
suprafaţă acoperiş m² + 15% | - | - | R | - | Da | - | C | - | Z | 4.59 | 5.69 | |||||||
| Folii cu difuzie de vapori pentru învelitori ventilate (calde) | |||||||||||||||||||
